Information sur le produit
SPECIFICATIONS
| Matériau du cadre | Kona 6061 Aluminium Butted |
| Tailles | XS (26″), S, M, L |
| Amortisseur arrière | n/a |
| Fourche | Suntour XCE28 DS Coil Spring 100mm |
| Manivelles | Shimano Tourney |
| Plateaux | 24/34/42t |
| B/B | CH52 |
| Pédales | Kona JS2 |
| Chaîne | KMC Z51 |
| Cassette | Shimano HG200 12-32t 7vit. |
| Chainguide | n/a |
| F/D | Shimano Tourney |
| R/D | Shimano Tourney |
| Dérailleurs | Shimano Tourney |
| Étriers de frein | Tektro M280 |
| Disque de frein avant | Tektro 180mm |
| Disque de frein arrière | Tektro 160mm |
| Leviers de frein | Tektro RS360 |
| Casque | FSA No.57B |
| Guidon | Kona Aluminium Riser |
| Tige | Kona Control |
| Tige de selle | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| Collier de selle | Kona QR |
| Poignées | Kona Key Grip Slip on |
| Selle | Kona XC |
| Moyeu avant | Joytech 100x9mm |
| Moyeu arrière | Joytech 135x10mm |
| Rayons | Acier inoxydable noir 14g |
| Jantes | Double Wall alliage |
| Pneu avant | Kenda Nevegal 27.5/26×2.10″ |
| Pneu arrière | Kenda Nevegal 27.5/26×2.10″ |
| Couleur de peinture | Bleu brillant ou dragonfly métallique brillant avec des décalcomanies grises et gris foncé |
